{__SARE}


Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
| ROZMIAR RAMY | S | M |
| ROZMIAR RAMY [CM] | 40 | 43 |
| ST - RURA PODSIODŁOWA [MM] | 400 | 430 |
| TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM] | 588,3 | 596,5 |
| CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] | 478 | 478 |
| HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] | 70 | 70 |
| STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] | 72,5 | 72,5 |
| BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] | 55 | 55 |
| HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] | 170 | 180 |
| WB - BAZA KÓŁ [MM] | 1125 | 1134,1 |


Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.