{__SARE}
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
|
---|
Rozmiar Ramy | S - 17" | M - 19" | L - 21" |
---|---|---|---|
Długość rury podsiodłowej ST: | 432 mm | 483 mm | 533 mm |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 585 mm | 605 mm | 630 mm |
Długość główki ramy [mm] | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Kąt rury podsiodłowej | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Kąt główki ramy | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
Długość tylnego widelca [mm] | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
Baza kół [mm] | 1087,6 mm | 1107,9 mm | 1133,3 mm |
Przekrok [mm] | - mm | - mm | 406 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.