{__SARE}


Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Dostępność: PRODUKT ARCHIWALNY
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: CROSS
Stan magazynowy:
Gwarancja: Gwarancja Producenta 24miesiące
| Rama | |
|---|---|
| Rama: | 700C / ALU 6061-T6 |
| Dostępne rozmiary: | 17", 19", 21", 23" |
| Kolory: | CZARNO-GRAFITOWY, GRAFITOWO-NIEBIESKI |
| Widelec przedni: | SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM |
| Komplet sterowy: | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
| Koła | |
|---|---|
| Piasty: | SHIMANO TX505 / 32H / CZARNE |
| Obręcze: | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
| Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
| Opony: | IMPAC SMARTPAC / 28X1.60 |
| Dętki: | IMPAC / AV |
| Napęd | |
|---|---|
| Mechanizm korbowy: | SHIMANO TOURNEY TY701 / 48X38X28T / OSŁONA |
| Suport: | SHIMANO UN100 |
| Przerzutka przednia: | SHIMANO TOURNEY TY710 |
| Przerzutka tylna: | SHIMANO ACERA M360 |
| Dźwignie przerzutek: | SHIMANO ALTUS EF505 |
| Wielotryb: | SHIMANO ALTUS HG31-8 / 11-32T |
| Łańcuch: | KMC Z7 |
| Ilość biegów: | 24 |
| Komponenty | |
|---|---|
| Hamulce: | SHIMANO ALTUS MT200 (HYDRAULICZNE) |
| Dźwignie hamulca: | SHIMANO ALTUS EF505 |
| Błotniki: | - |
| Pedały: | WELLGO / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
| Kierownica: | ZOOM / RISER / 31.8MM |
| Chwyty kierownicy: | SHIMANO |
| Wspornik kierownicy: | UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY / 31.8MM |
| Siodło: | SELLE ROYAL SHADOW+ / ROYAL GEL |
| Wspornik siodła: | UNO GRADE OE |
| Podpórka: | STANDWELL / ALU / REGULOWANA |
| Bagażnik: | - |
| Oświetlenie: | - |
| Inne: | DZWONEK |
| Waga: | 0 |
| Cena: | 1 799,00 zł |
| Rozmiar Ramy | S - 17" | M - 19" | L - 21" | XL - 23" |
|---|---|---|---|---|
| Długość rury podsiodłowej ST: | 432 mm | 483 mm | 533 mm | 584 mm |
| Efektywna długość górnej rury [mm] | 573 mm | 591 mm | 595 mm | 603 mm |
| Długość główki ramy [mm] | 120 mm | 120 mm | 150 mm | 170 mm |
| Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Kąt główki ramy | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Długość tylnego widelca [mm] | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Baza kół [mm] | 1067,8 mm | 1086,3 mm | 1097,5 mm | 1107,3 mm |
| Przekrok [mm] | 726 mm | 765 mm | 810 mm | 850 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.