{__SARE}


Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
| Rozmiar ramy | S | M | L | XL | XXL |
| Rozmiar opon | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| ST - rura podsiodłowa [mm] | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
| TT - długość ramy [mm] | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
| CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| HTA - kąt główki ramy [stopnie] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STA - kąt rury podsiodłowej [°] | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Bd - położenie środka supportu [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ht - wysokość główki ramy [mm] | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
| Fl - długość widelca [mm] | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| R - reach - zasięg [mm] | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
| S - stack - wysokość ramy [mm] | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
| WB - baza kół [mm] | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |
| Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.