{__SARE}
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Rozmiar ramy | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiar opon | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
ST - rura podsiodłowa [mm] | 382 | 444 | 483 | 532 | 584 |
TT - długość ramy [mm] | 585 | 605 | 625 | 645 | 665 |
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm] | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
HTA - kąt główki ramy [stopnie] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - kąt rury podsiodłowej [°] | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Bd - położenie środka supportu [mm] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ht - wysokość główki ramy [mm] | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 |
Fl - długość widelca [mm] | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R - reach - zasięg [mm] | 403 | 422 | 439 | 455 | 469 |
S - stack - wysokość ramy [mm] | 614 | 619 | 628 | 642 | 661 |
WB - baza kół [mm] | 1080 | 1100 | 1121 | 1142 | 1163 |
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] | 688 | 740 | 771 | 816 | 859 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.