{__SARE}
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
ROZMIAR RAMY | XS | S | S/M | M/L | L | XL | XXL |
ROZMIAR OPON | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
ROZMIAR RAMY [CM] | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM] | 440 | 460 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 |
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM] | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 620 | 635 |
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72.5 |
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] | 125 | 125 | 135 | 135 | 145 | 170 | 200 |
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
R - REACH - ZASIĘG [MM] | 394 | 397 | 405 | 414 | 415 | 423 | 422 |
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM] | 597 | 599 | 609 | 611 | 620 | 644 | 675 |
WB - BAZA KÓŁ [MM] | 1073 | 1072 | 1082 | 1087 | 1091 | 1107 | 1110 |
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM] | 730 | 745 | 762 | 793 | 817 | 845 | 875 |
WZROST [CM] | 150 - 159 | 155 - 167 | 160 - 174 | 168 - 183 | 175 - 189 | 184 - 195 | > 190 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.