{__SARE}


Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
| Rozmiar ramy | XXS | XS | S | M |
| Rozmiar opon | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ST - rura podsiodłowa [mm] | 390 | 430 | 470 | 510 |
| TT - długość ramy [mm] | 560 | 565 | 580 | 590 |
| CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm] | 460 | 460 | 460 | 460 |
| HTA - kąt główki ramy [stopnie] | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 |
| STA - kąt rury podsiodłowej [°] | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| Bd - położenie środka supportu [mm] | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ht - wysokość główki ramy [mm] | 130 | 130 | 140 | 155 |
| Fl - długość widelca [mm] | 468 | 468 | 468 | 468 |
| R - reach - zasięg [mm] | 382 | 387 | 393 | 399 |
| S - stack - wysokość ramy [mm] | 620 | 620 | 631 | 645 |
| WB - baza kół [mm] | 1076 | 1081 | 1085 | 1096 |
| Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] | 639 | 639 | 639 | 639 |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.