{__SARE}


Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
| ROZMIAR RAMY | XS | S | M | L |
| ROZMIAR OPON | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| ROZMIAR RAMY [CM] | 34 | 38 | 43 | 47 |
| ST - RURA PODSIODŁOWA [MM] | 343 | 381 | 432 | 470 |
| TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM] | 550 | 560 | 575 | 585 |
| CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] | 430 | 430 | 430 | 430 |
| HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] | 69.5 | 69.5 | 70 | 70 |
| STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] | 63 | 63 | 63 | 63 |
| HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] | 95 | 100 | 105 | 115 |
| FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] | 493 | 493 | 493 | 493 |
| R - REACH - ZASIĘG [MM] | 384 | 392 | 405 | 413 |
| S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM] | 600 | 605 | 612 | 621 |
| WB - BAZA KÓŁ [MM] | 1051 | 1062 | 1072 | 1083 |
| SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM] | 603 | 635 | 686 | 715 |
| WZROST [CM] | < 163 | 157 - 173 | 167 - 183 | > 177 |


Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.