{__SARE}
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Rozmiar ramy | 10" |
Rozmiar opon | 20" |
ST - rura podsiodłowa [mm] | 240 |
TT - długość ramy [mm] | 445 |
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm] | 360 |
HTA - kąt główki ramy [stopnie] | 68 |
STA - kąt rury podsiodłowej [°] | 72 |
Bd - położenie środka supportu [mm] | 20 |
Ht - wysokość główki ramy [mm] | 120 |
Fl - długość widelca [mm] | 340 |
R - reach - zasięg [mm] | 305 |
S - stack - wysokość ramy [mm] | 432 |
WB - baza kół [mm] | 872 |
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] | 483 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.