{__SARE}


Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

| ROZMIAR RAMY | S | M |
| ROZMIAR RAMY [CM] | 40 | 45 |
| ST - RURA PODSIODŁOWA [MM] | 400 | 450 |
| TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM] | 565,7 | 578,2 |
| CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] | 445 | 445 |
| HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] | 71 | 71 |
| STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] | 73 | 73 |
| BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] | 55 | 55 |
| HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] | 150 | 150 |
| WB - BAZA KÓŁ [MM] | 1059,1 | 1071,6 |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.