{__SARE}
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
ROZMIAR RAMY | 4XS |
ROZMIAR OPON | 26" |
ROZMIAR RAMY [CM] | 39 |
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM] | 390 |
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM] | 485 |
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] | 417 |
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] | 71.5 |
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] | 74.5 |
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] | 50 |
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] | 100 |
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] | 380 |
R - REACH - ZASIĘG [MM] | 349.3 |
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM] | 489.3 |
WB - BAZA KÓŁ [MM] | 963 |
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM] | 657.4 |
WZROST [CM] | 140 - 165 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.