{__SARE}
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Rozmiar ramy | XShort | Short | Mid | Long | XLong |
Rozmiar opon | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
ST - rura podsiodłowa [mm] | 400 | 410 | 425 | 445 | 470 |
TT - długość ramy [mm] | 548 | 569 | 590 | 611 | 632 |
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm] | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
HTA - kąt główki ramy [stopnie] | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
STA - kąt rury podsiodłowej [°] | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Bd - położenie środka supportu [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ht - wysokość główki ramy [mm] | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Fl - długość widelca [mm] | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
R - reach - zasięg [mm] | 425 | 445 | 465 | 485 | 505 |
S - stack - wysokość ramy [mm] | 604 | 609 | 613 | 618 | 622 |
WB - baza kół [mm] | 1155 | 1177 | 1199 | 1221 | 1243 |
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm] | 748 | 750 | 752 | 754 | 756 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.