{__SARE}


Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
| ROZMIAR RAMY | XXS | XS | S | S/M | M/L | L | XL |
| ROZMIAR OPON | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ROZMIAR RAMY [CM] | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| ST - RURA PODSIODŁOWA [MM] | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM] | 515 | 520 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73.5 |
| STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 215 |
| FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| R - REACH - ZASIĘG [MM] | 376 | 373 | 384 | 386 | 390 | 394 | 401 |
| S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM] | 519 | 529 | 542 | 555 | 574 | 593 | 619 |
| WB - BAZA KÓŁ [MM] | 982 | 983 | 979 | 985 | 995 | 1005 | 1014 |
| SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM] | 697 | 720 | 744 | 762 | 779 | 798 | 826 |
| WZROST [CM] | < 162 | 158 - 167 | 163 - 172 | 168 - 177 | 173 - 182 | 178 - 187 | > 183 |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.