{__SARE}
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
ROZMIAR | 13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5, 24" |
KOLOR | Matte Metallic Black/Matte Catalyst Orange |
KOLOR | |
RAMA | Alpha Gold Aluminum w/semi-integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack & fender mounts, replaceable derailleur hanger |
AMORTYZATOR PRZÓD | SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring & preload, hydraulic lockout, 100mm travel |
KOŁA | Formula DC20 alloy front hub, Shimano M475 alloy rear hub; Bontrager AT-850 disc 32-hole rims |
OPONY | Bontrager XR2, wire bead, 26x2.1" |
MANETKI | Shimano Acera M390, 9 speed |
PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano Acera |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Acera M390 |
MECH KORBOWY | Shimano Acera M391, 44/32/22 |
KASETA | Shimano HG20-9 11-34, 9 speed |
PEDAŁY |
Wellgo alloy platform |
SIODŁO | Bontrager Evoke 1 |
WSPORNIK SIODŁA |
Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset |
KIEROWNICA | Bontrager Low Riser OS, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep |
WSPORNIK KIEROWNICY | Bontrager Race Lite, 31.8mm |
STERY | 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
HAMULCE |
Hayes Dyno Sport hydraulic disc brakes |
rozmiar | kąt rury podsiod łowej |
wysokość rury sterowej (cm) |
kąt rury sterowej |
efektywna długość rury górnej (cm) |
odległość środka suportu od ziemi (cm) |
13" | 74 | 11 | 70.5 | 52.4 | 28.7 |
16" | 73.5 | 11 | 70.5 | 55 | 29.1 |
18" | 73.5 | 13 | 70.5 | 56.5 | 29.3 |
19.5" | 73 | 15 | 70.5 | 58 | 29.3 |
21" | 73 | 17 | 70.5 | 59 | 29.3 |
22.5" | 72.5 | 19 | 70.5 | 60 | 29.5 |
rozmiar | długość dolnych ramion tylnego widelca (cm) |
wyprzedzenie osi piasty do osi widelca (cm) |
Trail (cm) |
rozstaw kół (cm) |
przekrok (cm) |
13" | 43 | 4.0 | 7.6 | 101.9 | 70.5 |
16" | 43 | 4.0 | 7.6 | 104.0 | 73.8 |
18" | 43 | 4.0 | 7.6 | 105.7 | 77.2 |
19.5" | 43 | 4.0 | 7.6 | 106.8 | 79.9 |
21" | 43 | 5.1 | 7.6 | 107.9 | 82.7 |
22.5" | 43 | 5.1 | 7.6 | 108.4 | 85.7 |
kolor ramy: czarny mat/orange
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.