{__SARE}
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
ROZMIAR | 14.5, 15.5, 16.5, 17.5" |
KOLOR | Satin Carbon/Satin Trek White |
KOLOR | |
RAMA | WSD OCLV Mountain Carbon main frame & seatstay w/alloy chainstay, Carbon Armor, ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, front derailleur internal cable routing, aluminium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 120mm travel |
AMORTYZATOR PRZÓD | Fox 32 Float FIT RL, Trek DRCV air spring, lockout, rebound, E2 tapered steerer, 15QR thru axle, 120mm travel, tuned by Trek in California |
AMORTYZATOR TYŁ | Fox Performance Series Float RP-3 w/DRCV, Boost Valve, 3-position Climb-Ride-Descend ProPedal, rebound; 6.75x1.75", tuned by Trek in California |
KOŁA | Bontrager Rhythm Elite TLR Disc wheel system, 15mm front hub, 142x12mm rear hub, 28 hole, Tubeless Ready |
OPONY | Bontrager XR4 Team, 26x2.2" |
MANETKI | Shimano Deore XT M780, 10 speed |
PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano SLX |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Deore XT M780 Shadow |
MECH KORBOWY | Custom Shimano M772, 42/32/24 |
KASETA | Shimano SLX HG81-10 11-36, 10 speed |
PEDAŁY | Brak |
SIODŁO | Bontrager Evoke 2 WSD, chromoly rails |
WSPORNIK SIODŁA | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset |
KIEROWNICA | Bontrager Race X Lite Carbon Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep |
WSPORNIK KIEROWNICY | Bontrager Race X Lite, 31.8mm |
STERY | FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings |
HAMULCE |
Shimano Deore XT M785 hydraulic disc brakes |
roz miar |
kąt rury podsiod łowej |
wysok. rury sterowej (cm) |
kąt rury sterowej |
efektywna długość rury górnej (cm) |
odległość środka suportu od ziemi (cm) |
długość dolnych ramion tylnego widelca (cm) |
wyprze dzenie osi piasty do osi widelca (cm) |
Trail (cm) |
rozstaw kół (cm) |
przekrok (cm) |
14.5" | 72.5° | 11.0 | 69.0° | 53.5 | 33.8 | 43.0 | 4.0 | 8.5 | 104.7 | 75.1 |
15.5" | 72.5° | 11.0 | 69.0° | 55.2 | 33.8 | 43.0 | 4.0 | 8.5 | 106.4 | 74.8 |
16.5" | 72.5° | 12.0 | 69.0° | 57.1 | 33.8 | 43.0 | 4.0 | 8.5 | 108.4 | 75.4 |
17.5" | 72.5° | 13.0 | 69.0° | 59.0 | 33.8 | 43.0 | 4.0 | 8.5 | 110.3 | 75.8 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.