{__SARE}


Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Zbudowany w systemie TREK WSD (women specyfic design) uwzględniającym przy budowie ramy i doborze części składowych
anatomiczne cechy kobiet. Nieco krótsza rama, anatomiczne damskie siodło, węższa kierownica, krótsze ramiona mechanizmu korbowego, wygodniejsze pod damskie palce klamki hamulcowe. Malowanie ram również odmienne specjalnie dla Pań| ROZMIAR |
14.5, 15.5, 16.5, 17.5" |
| KOLOR | Black Pearl |
| KOLOR | |
| RAMA | WSD Alpha Platinum Aluminum w/ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, aluminium EVO Link, replaceable derailleur hanger, 120mm travel |
| AMORTYZATOR PRZÓD | RockShox Recon Gold TK w/Solo Air spring, preload, rebound, TurnKey lockout, alloy steerer, 120mm travel |
| AMORTYZATOR TYŁ | Fox Performance Series Float RP-2 w/DRCV, ProPedal, rebound; 6.75x1.75", tuned by Trek in California |
| KOŁA | Shimano M475 alloy hubs; Bontrager AT-850 disc 32-hole rims |
| OPONY | Bontrager XR4, wire bead, 26x2.2" |
| MANETKI | Shimano Deore M591, 10 speed |
| PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano Deore |
| PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Deore M593 Shadow |
| MECH KORBOWY | FSA Comet, 42/32/24 |
| KASETA | Shimano HG62-10 11-36, 10 speed |
| PEDAŁY | Brak |
| SIODŁO | Bontrager Evoke 1 WSD |
| WSPORNIK SIODŁA | Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset |
| KIEROWNICA | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Bontrager Race Lite, 31.8mm |
| STERY | FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings |
| HAMULCE |
Shimano M446 hydraulic disc brakes |

| roz miar |
kąt rury podsiod łowej |
wysok. rury sterowej (cm) |
kąt rury sterowej |
efekty wna długość rury górnej (cm) |
odległość środka suportu od ziemi (cm) |
długość dolnych ramion tylnego widelca (cm) |
wyprze dzenie osi piasty do osi widelca (cm) |
Trail (cm) |
rozstaw kół (cm) |
przekrok (cm) |
| 14.5" | 72.0° | 9.0 | 69.5° | 53.7 | 33.5 | 43.0 | 4.0 | 8.2 | 103.6 | 73.8 |
| 15.5" | 72.0° | 9.0 | 69.5° | 55.5 | 33.1 | 43.0 | 4.0 | 8.2 | 105.3 | 73.8 |
| 16.5" | 72.0° | 10.5 | 69.5° | 57.1 | 33.5 | 43.0 | 4.0 | 8.2 | 107.1 | 74.6 |
| 17.5" | 72.0° | 10.5 | 69.5° | 59.3 | 33.1 | 43.0 | 4.0 | 8.2 | 109.2 | 75.0 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.