{__SARE}
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
ROZMIAR RAMY | XS | S | S/M | M/L | L | XL |
ROZMIAR RAMY [CM] | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM] | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM] | 555 | 561 | 571 | 583 | 597 | 610 |
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72 |
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] | 150 | - | 170 | 190 | 215 | 240 |
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
R - REACH - ZASIĘG [MM] | 388.5 | 391.5 | 398 | 404 | 410 | 416 |
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM] | 561.5 | 573 | 584.5 | 605.5 | 631 | 655 |
WB - BAZA KÓŁ [MM] | 1050.5 | 1052.5 | 1057.5 | 1065.5 | 1074.5 | 1088 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.