{__SARE}
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Dostępność: PRODUKT ARCHIWALNY
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: E-BIKE
Stan magazynowy:
Gwarancja: Gwarancja Producenta 24miesiące
Rama | |
---|---|
Rama: | TREKKING 700C / ALU 6061-T6 |
Dostępne rozmiary: | 17", 19", 21", 23" |
Kolory: | GRAFITOWY |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR NCX-D / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM |
Komplet sterowy: | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
Koła | |
---|---|
Piasty: | SHIMANO ALIVIO M4050 / 32H / CZARNE |
Obręcze: | MACH1 ER-20 / DISC / CZARNE |
Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
Opony: | SCHWALBE MARATHON GT 365 / 28X1.60 / REFLEX |
Dętki: | SCHWALBE / AV |
Napęd | |
---|---|
Mechanizm korbowy: | SHIMANO STEPS E6100 / 44T / PODWÓJNA OSŁONA |
Suport: | SHIMANO STEPS E6100 250W/60NM / BATERIA E8014 WH |
Przerzutka przednia: | - |
Przerzutka tylna: | SHIMANO DEORE T6000 |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO STEPS E6010 |
Wielotryb: | SHIMANO DEORE HG500-10 / 11-34T |
Łańcuch: | KMC e10T |
Ilość biegów: | 10 |
Komponenty | |
---|---|
Hamulce: | SHIMANO ACERA M446 (HYDRAULICZNE) |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO DEORE T6000 |
Błotniki: | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
Pedały: | VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA / OŚ CNC / ŁOŻYSKA LSL |
Kierownica: | ZOOM / RISER / 31.8MM |
Chwyty kierownicy: | ERGON GP3-L |
Wspornik kierownicy: | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY |
Siodło: | LOOKIN E-ZONE / 3D SKINGEL |
Wspornik siodła: | SATORI HARMONY / AMORTYZOWANY |
Podpórka: | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
Bagażnik: | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
Oświetlenie: | BUSCH + MULLER LUMOTEC EYC E / TOPLIGHT VIEW E-BIKE |
Inne: | LICZNIK SHIMANO E6100, POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
Waga: | 22,50 kg |
Cena: | 8 499,00 zł |
Rozmiar Ramy | S - 17" | M - 19" | L - 21" | XL - 23" |
---|---|---|---|---|
Długość rury podsiodłowej ST: | 432 mm | 483 mm | 533 mm | 584 mm |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 551,5 mm | 568,3 mm | 581,7 mm | 595,3 mm |
Długość główki ramy [mm] | 120 mm | 140 mm | 150 mm | 170 mm |
Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 | 73 |
Kąt główki ramy | 71 | 71 | 71 | 71 |
Długość tylnego widelca [mm] | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
Baza kół [mm] | 1077,3 mm | 1096,3 mm | 1107,6 mm | 1115,7 mm |
Przekrok [mm] | - mm | - mm | - mm | - mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.